Type 机型 |
D(mm) 螺杆外径 |
Do/Di 外内径比 |
L/D 长径比 |
RPM(max) 最高转速 |
P(kW) 电机功率 |
T/A3 扭矩级别 |
Output(kg/hr) 产量 |
CTS-16C | 15.6 | 1.71 | 24~48 | 600 | 1.5 | 6.1 | 1~10 |
CTS-20C | 22 | 1.54 | 32~64 | 600 | 5.5 | 7 | 5~20 |
CTS-26C | 26 | 1.53 | 32~100 | 600 | 7.5 | 5.6 | 8~35 |
CTS-30C | 30.2 | 1.42 | 32~100 | 600 | 15 | 6.8 | 15~55 |
CTS-35C | 35.6 | 1.51 | 32~100 | 900 | 30 | 5.8 | 20~120 |
Type 机型 |
D(mm) 螺杆外径 |
Do/Di 外内径比 |
L/D 长径比 |
RPM(max) 最高转速 |
P(kW) 电机功率 |
T/A3 扭矩级别 |
Output(kg/hr) 产量 |
CTS-40C | 41.1 | 1.52 | 32~100 | 900 | 45 | 5.8 | 75~230 |
CTS-52C | 51.4 | 1.52 | 32~100 | 900 | 75 | 5 | 120~350 |
CTS-65C | 62.4 | 1.54 | 32~72 | 900 | 160 | 6 | 350~800 |
CTS-75C | 71 | 1.51 | 32~72 | 900 | 250 | 6 | 500~1200 |
CTS-85C | 81 | 1.54 | 32~72 | 900 | 355 | 6 | 700~1800 |
CTS-95C | 93 | 1.52 | 32~72 | 900 | 500 | 5.5 | 1100~2500 |
CTS-120C | 116 | 1.71 | 32~72 | 500 | 500 | 5.9 | 1000~2800 |
Type 机型 |
D(mm) 螺杆外径 |
Do/Di 外内径比 |
L/D 长径比 |
RPM(max) 最高转速 |
P(kW) 电机功率 |
T/A3 扭矩级别 |
Output(kg/hr) 产量 |
CTS-40D | 41.1 | 1.52 | 32~100 | 900 | 75 | 9.2 | 150~350 |
CTS-52D | 51.4 | 1.52 | 32~100 | 900 | 132 | 8.8 | 350~700 |
CTS-65D | 62.4 | 1.54 | 32~72 | 900 | 250 | 9.4 | 650~1200 |
CTS-75D | 71 | 1.51 | 32~72 | 900 | 355 | 8.7 | 900~1800 |
CTS-85D | 81 | 1.54 | 32~72 | 900 | 500 | 8.5 | 1300~2500 |
CTS-95D | 93 | 1.52 | 32~72 | 900 | 800 | 8.9 | 1800~4000 |
CTS-120D | 116 | 1.71 | 32~72 | 500 | 800 | 9.5 | 2200~4200 |
Type 机型 |
D(mm) 螺杆外径 |
Do/Di 外内径比 |
L/D 长径比 |
RPM(max) 最高转速 |
P(kW) 电机功率 |
T/A3 扭矩级别 |
Output(kg/hr) 产量 |
CTS-40H | 41.1 | 1.52 | 32~100 | 900 | 90 | 11.6 | 240~400 |
CTS-52H | 51.4 | 1.52 | 32~100 | 900 | 160 | 10.6 | 480~820 |
CTS-65H | 62.4 | 1.54 | 32~72 | 900 | 280 | 10.5 | 820~1500 |
CTS-75H | 71 | 1.51 | 32~72 | 900 | 400 | 11.0 | 900~2300 |
CTS-95H | 93 | 1.52 | 32~72 | 900 | 1000 | 11.1 | 2800~5000 |
咨询热线:025-52289833
公司地址:江苏省南京市溧水区柘宁东路227号
Copyright © 2019 澳门no166头号玩家游戏 版权所有 沪ICP备326598595号