Type 机型 |
Die hole No. 模头孔数 |
Die diameter(mm) 模头孔径 |
Pelletizer power(kW) 切粒功率 |
Total power(kW) 总功率 |
Output(kg/hr) 产量 |
UW100 | 2-10 | 0.5-3.2 | 3 | 15 | 2-100 |
UW200 | 4-15 | 0.5-3.2 | 3 | 25 | 20-200 |
UW500 | 18-36 | 0.5-3.2 | 7.5 | 35 | 100-800 |
UW1000 | 30-72 | 0.5-3.2 | 15 | 45 | 600-1500 |
UW2000 | 50-100 | 0.5-3.2 | 18.5 | 55 | 1000-2500 |
UW5000 | 100-180 | 0.5-3.2 | 37 | 75 | 2500-6000 |
咨询热线:025-52289833
公司地址:江苏省南京市溧水区柘宁东路227号
Copyright © 2019 澳门no166头号玩家游戏 版权所有 沪ICP备326598595号