Type | D(mm) | L/D | RPM(max) | P(kW) | Output(kg/hr) |
CD-30 | 30 | 20~32 | 120 | 7.5 | 10~30 |
CD-45 | 45 | 20~32 | 120 | 22 | 30~70 |
CD-65 | 65 | 20~32 | 120 | 55 | 50~150 |
CD-90 | 90 | 20~32 | 120 | 90 | 120~250 |
CD-120 | 120 | 20~32 | 85 | 132 | 250~400 |
CD-150 | 150 | 20~32 | 85 | 220 | 450~700 |
CD-180 | 180 | 20~32 | 85 | 315 | 600~900 |
CD-200 | 200 | 20~32 | 85 | 400 | 1000~1500 |
CD-220 | 220 | 20~32 | 85 | 600 | 1000~2000 |
Hotline:+86-25-52289833
Address:NO. 227 Zheling East Road, Lishui District, Nanjing City
Copyright © 2019 Nanjing Beyou Extrusion Machinery Co.,Ltd. 沪ICP备326598595号